نقد و بررسی : گوشی موبايل سامسونگ گلکسی A54 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبايل سامسونگ گلکسی A54 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
شرکت آنی باکس از عرضه کننده اورجینال این محصول در بازار کشور عزیزمان می باشد
مشخصات فنی :
| انتخاب رنگ | |
|---|---|
| تاریخ معرفی | 2023 |
| وزن | ۲۰۲ گرم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | Super AMOLED |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در اینچ |
| رزولوشن های تصویر | 1080×2340 پیکسل |
| تراشه اصلی | چهار هسته ی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هسته ی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| مدل پردازنده | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256گیگ |
| دوربین | 12 مگاپیکسل, 50MP, 5MP |
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p, UHD 4K |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه, رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| امکانات دوربین | تصاویر پیوسته (Panorama), روشنایی هوشمند (HDR), فلاش ال ای دی (LED flash), دارای حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| شبکه ارتباطی | 5G |
| WIFI | دارد |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13, One UI Core 5 |
| ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| مزایا | دارای حسگر اثر انگشت ،شتاب سنج ، قطب نما, دارای حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما, گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه), مناسب بازی, مناسب عکاسی |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.







دیدگاهی ثبت نشده.